
Реле напруги та струму 230V 40A на DIN-рейку
375 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2010
+380 (99) 706-20-94
Для уточнення чи замовленьповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Реле напруги та струму 230V 40A на DIN-рейку
Це реле призначене для захисту електроприладів від коливань напруги та перевантаження по струму. Воно встановлюється на стандартну DIN-рейку та займає два місця у щитку.
Застосування та характеристики:-
Призначене для мереж зі змінною напругою 230 В та частотою 50 Гц.
-
Номінальний робочий струм: 40 А або менше.
-
Діапазон регулювання напруги: 80В - 300В AC.
-
Корпус виготовлений з вогнестійкого матеріалу.
-
Має регульовані налаштування для захисту від:
-
Перенапруги (понад допустимий рівень).
-
Зниженої напруги (нижче допустимого рівня).
-
Перевантаження по струму (понад допустимий рівень).
-
-
Налаштування параметрів можна вимкнути, встановивши значення "OFF".
| Код | Опис коду | Заводське значення | Мінімальне значення | Максимальне значення |
| Р01 | Затримка увімкнення | 5.0 сек | 1.0 сек | 600 сек |
| P10 | Захист від перенапруги | Увімкнено | Вимкнено | Увімкнено |
| P11 | Значення спрацювання при перенапрузі | 265В | 130В | 300В |
| P12 | Затримка спрацювання при перенапрузі | 0.5 сек | 0.1 сек | 30 сек |
| P13 | Значення відновлення після перенапруги | 260В | 125В | 295В |
| P14 | Затримка увімкнення після перенапруги | 15 сек | Вимкнено | 30 сек |
| P20 | Захист від зниженої напруги | Увімкнено | Вимкнено | Увімкнено |
| P21 | Значення спрацювання при зниженій напрузі | 170В | 80В | 210В |
| P22 | Затримка спрацювання при зниженій напрузі | 0.5 сек | 0.1 сек | 30 сек |
| P23 | Значення відновлення після зниженої напруги | 175В | 85В | 215В |
| P24 | Затримка увімкнення після зниженої напруги | 15 сек | Вимкнено | 30 сек |
| P30 | Захист від перевантаження по струму | Увімкнено | Вимкнено | Увімкнено |
| P31 | Значення спрацювання при перевантаженні струмом | 40А | 1.0А | 40А |
| P32 | Затримка спрацювання при перевантаженні струмом | 0.1 сек | 0.5 сек | 30 сек |
| P33 | Затримка увімкнення після перевантаження струмом | 15 сек | 5 сек | 500 сек |
| P34 | Кількість повторних увімкнень | 5 | Вимкнено | 20 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | China |
| Країна виробник | Китай |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Дисплей | Так |
| Індикація | Цифрова |
Інформація для замовлення
- Ціна: 375 ₴



